




产品分类
| 序号 | 名 称 | 燃油(气)蒸汽发生器 |
| 1 | 型号 | LWS0.2-0.7-Y(Q) |
| 2 | 品牌 | 立浦热能 |
| 3 | 数量 | 1台 |
| 4 | 实测蒸发量 | 200KG/h |
| 5 | 额定工作压力 | 0.7MPA |
| 6 | 燃料 | 轻柴油、液化气、天然气 |
| 7 | 锅炉热效率 | 92% |
| 8 | 正常水位水容积 | 41 L |
| 9 | 燃料消耗量h | 13KG(0#柴油) |
| 15NM3(天然气) | ||
| 12KG(液化石油气) | ||
| 10 | 进水口径 | 6分 |
| 11 | 排污口径 | 1.5寸 |
| 12 | 蒸汽出口径 | 1寸 |
| 13 | 安全阀口径 | 6分 |
| 14 | 烟囱直径 | φ159 |
| 15 | 锅炉本体外形尺寸 | 1500*900*1900mm |
| 16 | 货物整体运输重量(1套) | 900KG |
| 17 | 控制系统型号 | 燃油(气)蒸汽发生器专用 |
| 18 | 适用电源 三相四线 | 220V 50HZ |


