




产品分类
| 序号 | 名 称 | 燃油(气)蒸汽发生器 |
| 1 | 型号 | JZS0.75-0.7-Y(Q) |
| 2 | 品牌 | 立浦 |
| 3 | 数量 | 1台 |
| 4 | 实测蒸发量 | ≥690KG |
| 5 | 额定工作压力 | 0.7MPA |
| 6 | 燃料 | 轻柴油、液化气、天然气 |
| 7 | 锅炉热效率 | ≥92% |
| 8 | 正常水位水容积 | 47.5L |
| 9 | 燃料消耗量h | 51KG(轻柴油) |
| 60NM3(天然气) | ||
| 40KG(液化石油气) | ||
| 10 | 进水口径 | DN25 |
| 11 | 主体排污口径 | DN25 |
| 12 | 余热回收排污口径 | DN25 |
| 13 | 蒸汽出口径 | DN50法兰 |
| 14 | 安全阀口径 | DN40 |
| 15 | 烟囱直径 | φ273 |
| 16 | 锅炉本体外形尺寸 | 2550*1350*2400mm |
| 17 | 货物整体运输重量(1套) | 2200KG |
| 18 | 控制系统型号 | 燃油(气)蒸汽发生器专用 |
| 19 | 适用电源 | 380V 50HZ |




