




产品分类
| 序号 | 类别 | 单位 | 数值及说明 | |
| 1 | 额定蒸发量 | t/h | 0.12 | |
| 2 | 额定蒸汽压力 | MPa | 0.7 | |
| 3 | 饱和蒸汽温度 | ℃ | 171 | |
| 4 | 水容量 | L | 29 | |
| 5 | 耗电量 | Kw | 1 | |
| 6 | 燃料耗量 | 天然气 | Nm3/h | 6.8 |
| 液化石油气 | Kg/h | 5.5 | ||
| 轻油 | Kg/h | 6.3 | ||
| 7 | 热效率 | % | 96 | |
| 8 | 锅炉重量 | Kg | 580 | |
| 9 | 产品尺寸(长宽高) | Mm | 1400*820*1360 | |
| 10 | 燃烧机 | Kcal | 10万 | |
| 11 | 水泵功率 | w | 750w | |
| 12 | 蒸汽出口管径DN | Mm | 25 | |
| 13 | 烟囱口直径 | Mm | 133 | |





